北京赛微电子股份有限公司主要成员
共
13个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-25
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 董事长,董事,总经理 | 博士 | 男 | 55 | 2014-09-09 至 2026-09-21 | 115.2万 | 1.84亿 | 2023-09-22 |
![]() | 董事 | 博士 | 男 | 47 | 2023-09-22 至 2026-09-21 | 0.00 | - | 2023-09-22 |
![]() | 独立董事 | 博士 | 男 | 47 | 2023-09-22 至 2026-09-21 | 2.290万 | - | 2023-09-22 |
![]() | 独立董事 | 硕士 | 男 | 56 | 2023-09-22 至 2026-09-21 | 2.290万 | - | 2023-09-22 |
![]() | 独立董事 | 博士 | 女 | 41 | 2020-04-27 至 2026-09-21 | 12.00万 | - | 2023-09-22 |
![]() | 董事,董事会秘书,副总经理,财务总监 | 硕士 | 男 | 39 | 2020-09-11 至 2026-09-21 | 105.8万 | 60.79万 | 2023-09-22 |
![]() | 董事 | 硕士 | 男 | 39 | 2021-08-25 至 2026-09-21 | 0.00 | - | 2023-09-22 |
![]() | 监事会主席 | 硕士 | 男 | 46 | 2023-09-22 至 2026-09-21 | 79.21万 | 6.4万 | 2023-09-22 |
![]() | 监事 | 硕士 | 女 | 40 | 2024-01-03 至 2026-09-21 | 42.58万 | - | 2024-01-03 |
![]() | 监事 | 博士 | 男 | 32 | 2023-09-22 至 2026-09-21 | 55.89万 | - | 2023-09-22 |
![]() | 副总经理 | 博士 | 男 | 67 | 2023-09-22 至 2026-09-21 | 100.4万 | - | 2023-09-22 |
![]() | 副总经理 | 硕士 | 男 | 38 | 2020-09-11 至 2026-09-21 | 64.08万 | 37.58万 | 2023-09-22 |
![]() | 副总经理 | 硕士 | 女 | 53 | 2020-09-11 至 2026-09-21 | 96.50万 | 22.5万 | 2023-09-22 |
评论