宁夏百川电力股份有限公司股东信息
共
16个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-22
名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 实缴出资额 | 实缴出资日期 | 最终受益股份 | 首次持股日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 58% | 1450.0万元人民币 | 2013-12-11 | - | - | 58% | 2008-10-17 |
![]() | 27% | 675.0万元人民币 | 2013-12-11 | - | - | 27% | 2008-10-17 |
![]() | 10.24% | 256.0万元人民币 | 2013-12-11 | - | - | 11.86% | 2008-10-17 |
![]() | 1.3333% | 33.3333万元人民币 | 2015-08-30 | - | - | 1.33% | 2015-09-16 |
![]() | 0.6667% | 16.6667万元人民币 | 2015-08-30 | - | - | 0.67% | 2015-09-16 |
![]() | 0.4% | 10.0万元人民币 | 2015-08-30 | - | - | - | 2015-09-16 |
![]() | 0.4% | 10.0万元人民币 | - | - | - | 0.4% | 2015-09-16 |
![]() | 0.4% | 10.0万元人民币 | 2015-08-30 | - | - | 0.4% | 2015-09-16 |
![]() | 0.36% | 9.0万元人民币 | - | - | - | - | 2015-09-16 |
![]() | 0.3333% | 8.3333万元人民币 | - | - | - | - | 2015-09-16 |
![]() | 0.2667% | 6.6667万元人民币 | 2015-08-30 | - | - | - | 2015-09-16 |
![]() | 0.2667% | 6.6667万元人民币 | - | - | - | - | 2015-09-16 |
![]() | 0.1333% | 3.3333万元人民币 | - | - | - | 0.13% | 2015-09-16 |
![]() | 0.08% | 2.0万元人民币 | - | - | - | 0.08% | 2015-09-16 |
![]() | 0.08% | 2.0万元人民币 | - | - | - | - | 2015-09-16 |
![]() | 0.04% | 1.0万元人民币 | - | - | - | - | 2015-09-16 |
评论