山东文化产业职业学院开设的专业
共
10个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-16
名称 | 专业代码 | 男女比例 | 专业介绍 |
---|---|---|---|
花卉生产与花艺 | 410204 | -:- | 详情 |
建筑工程技术 | 440301 | -:- | 详情 |
装配式建筑工程技术 | 440302 | -:- | 详情 |
机械制造及自动化 | 460104 | -:- | 详情 |
智能机电技术 | 460302 | -:- | 详情 |
工业机器人技术 | 460305 | -:- | 详情 |
电气自动化技术 | 460306 | -:- | 详情 |
高速铁路动车组制造与维护 | 460402 | -:- | 详情 |
无人机应用技术 | 460609 | -:- | 详情 |
新能源汽车技术 | 460702 | -:- | 详情 |
评论