南京佳力图机房环境技术股份有限公司主要成员
共
17个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
| 名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
何根林 | 董事长,董事 | 大专 | 男 | 70 | 2015-10-08至2024-10-28 | 55.32万 | - | 2021-10-30 |
陈海明 | 副董事长,董事 | 本科 | 男 | 63 | 2023-12-26至2024-10-28 | 0.00 | - | 2023-12-27 |
丛宾 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 38 | 2021-10-29至2024-10-28 | 10.00万 | - | 2021-10-30 |
唐婉虹 | 独立董事 | 硕士 | 女 | 58 | 2021-10-29至2024-10-28 | 10.00万 | - | 2021-10-30 |
赵湘莲 | 独立董事 | 博士 | 女 | 58 | 2021-10-29至2024-10-28 | 10.00万 | - | 2021-10-30 |
王凌云 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 62 | 2016-01-22至2024-10-28 | 55.32万 | 49.04万 | 2021-10-30 |
李林达 | 董事,总经理 | 硕士 | 男 | 44 | 2018-10-24至2024-10-28 | 55.32万 | 27.79万 | 2021-10-30 |
杜明伟 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 46 | 2018-10-24至2024-10-28 | 48.39万 | 55.9万 | 2021-10-30 |
潘乐陶 | 董事 | 本科 | 男 | 84 | 2015-10-08至2024-10-28 | 0.00 | - | 2021-10-30 |
王珏 | 监事会主席 | 大专 | 女 | 70 | 2015-10-08至2024-10-28 | 40.12万 | - | 2021-10-30 |
李洁志 | 监事 | 硕士 | 女 | 64 | 2018-10-24至2024-10-28 | 0.00 | - | 2021-10-30 |
卢书聪 | 监事 | 博士 | 男 | 52 | 2023-12-21至2024-10-28 | 0.00 | - | 2023-12-22 |
许海进 | 职工监事 | 本科 | 男 | 39 | 2021-09-28至2024-10-28 | 38.21万 | - | 2021-09-29 |
陶俊 | 职工监事 | 大专 | 男 | 52 | 2021-09-28至2024-10-28 | 44.12万 | - | 2021-09-29 |
叶莉莉 | 副总经理,财务总监 | 本科 | 女 | 46 | 2016-11-24至2024-10-28 | 48.12万 | 24.42万 | 2021-10-30 |
袁祎 | 副总经理 | 本科 | 男 | 54 | 2015-10-08至2024-10-28 | 48.12万 | 56.56万 | 2021-10-30 |
高健 | 董事会秘书 | 本科 | 男 | 39 | 2021-10-29至2024-10-28 | 48.12万 | - | 2021-10-30 |
评论

何根林