俞丰在外任职的公司
共
18个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-09-09
| 名称 | 职位 | 投资比例 | 注册资本 | 成立日期 | 登记状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 监事 | - | 136172.5万人民币 | 2014-12-11 | 存续 | |
| 副总经理 | - | 99543.9065万人民币 | 1996-6-24 | 存续 | |
| 监事 | - | 58538万人民币 | 2019-1-18 | 存续 | |
| 监事 | - | 20000万人民币 | 2021-12-16 | 存续 | |
| 董事 | - | 10658万人民币 | 2008-7-11 | 存续 | |
| 执行董事兼总经理 | - | 10000万人民币 | 2019-5-30 | 存续 | |
| 监事 | - | 10000万人民币 | 2022-3-16 | 存续 | |
| 监事 | - | 10000万人民币 | 2021-12-22 | 存续 | |
| 执行董事兼总经理 | - | 5000万人民币 | 2010-12-2 | 存续 | |
| 监事 | - | 2000万人民币 | 2013-1-25 | 存续 | |
| 董事 | - | 1000万人民币 | 2023-12-1 | 存续 | |
| 监事 | - | 1000万人民币 | 2018-10-17 | 存续 | |
| 执行董事兼总经理 | - | 500万人民币 | 2020-5-14 | 存续 | |
| 监事 | - | 200万人民币 | 2022-11-10 | 存续 | |
| 执行董事兼总经理 | - | 10000万人民币 | 2019-6-14 | 注销 | |
| 执行董事兼总经理 | 100% | 2000万人民币 | 2018-4-27 | 注销 | |
| 执行董事,经理 | - | 2000万人民币 | 2017-8-14 | 注销 | |
| 董事 | - | 1000万人民币 | 2021-8-31 | 注销 |
评论
