杨金文担任法定代表人的公司
共
5个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-29
名称 | 持股比例 | 注册资本 | 成立日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|
深圳市诚隆投资股份有限公司 | 5.9406% | 10100万人民币 | 2012-6-28 | 存续 |
深圳市诚道天华投资管理有限公司 | 40% | 3000万人民币 | 2012-4-6 0 | 存续 |
珠海市诚隆飞越投资合伙企业(有限合伙) | 12.5% | 2400万人民币 | 2017-1-16 | 开业 |
佛山市瑞临节能环保股份有限公司 | - | 500万人民币 | 2019-6-28 | 开业 |
珠海市诚道天华投资合伙企业(有限合伙) | 16.6667% | 2160万人民币 | 2016-5-4 0 | 开业 |
评论