北京纳兰德科技股份有限公司主要业务构成(按产品)(2014年年报)
共
15个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2014-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
租赁收入 | 381.20万 | 32.07% | 237.44万 | 33.34% | 143.76万 | 45.48% | 37.71% |
AD380D | 185.30万 | 15.59% | 163.08万 | 22.90% | 22.22万 | 7.03% | 11.99% |
AD380B | 163.21万 | 13.73% | 137.69万 | 19.34% | 25.52万 | 8.07% | 15.63% |
AD380A | 85.00万 | 7.15% | 68.58万 | 9.63% | 16.42万 | 5.19% | 19.31% |
自助登机门 | 71.79万 | 6.04% | 33.85万 | 4.75% | 37.95万 | 12.01% | 52.86% |
自助行李-单 | 51.28万 | 4.31% | 16.59万 | 2.33% | 34.69万 | 10.97% | 67.65% |
打印机 | 42.54万 | 3.58% | 16.83万 | 2.36% | 25.71万 | 8.13% | 60.44% |
AT9000 | 39.56万 | 3.33% | - | - | - | - | - |
代理收入-其他产品 | 37.35万 | 3.14% | - | - | - | - | - |
CR100 | 35.50万 | 2.99% | - | - | - | - | - |
CR100-1 | 33.25万 | 2.80% | - | - | - | - | - |
其他产品 | 22.05万 | 1.86% | 18.16万 | 2.55% | 3.89万 | 1.23% | 17.64% |
配件 | 19.83万 | 1.67% | 15.11万 | 2.12% | 4.72万 | 1.49% | 23.79% |
Kiosk | 14.70万 | 1.24% | - | - | - | - | - |
AD650 | 5.98万 | 0.50% | 4.75万 | 0.67% | 1.24万 | 0.39% | 20.64% |
评论