大连洁能重工股份有限公司主要成员
共
17个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-22
| 名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
池石 | 董事长,董事 | 本科 | 男 | 54 | 2021-12-30至2024-12-29 | - | 1240万 | 2023-08-01 |
王德忠 | 独立董事 | 博士 | 男 | 62 | 2023-12-12至2024-12-29 | - | - | 2023-12-14 |
张树河 | 董事,总经理 | 本科 | 男 | 50 | 2021-12-30至2024-12-29 | - | 354.7万 | 2023-08-01 |
谷伟 | 董事 | 中专 | 女 | 51 | 2021-12-30至2024-12-29 | - | 971.9万 | 2023-08-01 |
刘晓群 | 董事 | 本科 | 男 | 54 | 2021-12-30至2024-12-29 | - | 160万 | 2023-08-01 |
赵颖 | 董事 | 硕士 | 女 | 41 | 2021-12-30至2024-12-29 | - | - | 2023-08-01 |
王强 | 独立董事 | 本科 | 男 | 59 | 2023-12-12至2024-12-29 | - | - | 2023-12-14 |
田海航 | 董事 | 硕士 | 男 | 45 | 2023-12-12至2024-12-29 | - | - | 2023-12-14 |
李廷举 | 独立董事 | 博士 | 男 | 66 | 2023-12-12至2024-12-29 | - | - | 2023-12-14 |
麻春震 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 52 | 2023-12-12至2024-12-29 | - | - | 2023-12-14 |
孙健 | 监事 | 本科 | 男 | 34 | 2023-12-12至2024-12-29 | - | - | 2023-12-14 |
高萍 | 监事 | 本科 | 男 | 42 | 2023-12-12至2024-12-29 | - | - | 2023-12-14 |
刘温会 | 财务总监 | 本科 | 女 | 51 | 2022-01-05至2025-01-04 | - | - | 2023-08-01 |
李方 | 副总经理 | 本科 | 男 | 43 | 2022-01-05至2025-01-04 | - | - | 2023-08-01 |
薛扬 | 副总经理 | 大专 | 男 | 60 | 2022-01-05至2025-01-04 | - | - | 2023-08-01 |
郭传豪 | 副总经理 | 本科 | 男 | 49 | 2022-01-05至2025-01-04 | - | - | 2023-08-01 |
王鸿雁 | 董事会秘书 | 本科 | 女 | 57 | 2022-01-05至2025-01-04 | - | 66.67万 | 2023-08-01 |
评论

池石