黄河交通学院的录取分数线
共
10个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-15
名称 | 年份 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科二批 | 2023 | 普通类 | 475/87898 | 465 | - | - |
本科二批 | 2023 | 普通类 | 431/279582 | 409 | - | - |
本科二批 | 2022 | 普通类 | 453/91756 | 445 | - | - |
本科二批 | 2022 | 普通类 | 422/283237 | 405 | - | - |
本科二批 | 2021 | 普通类 | 417/273082 | 400 | - | - |
专科批 | 2021 | 普通类 | 304/404499 | 200 | - | - |
专科批 | 2021 | 普通类 | 271/275973 | 200 | - | - |
本科二批 | 2020 | 普通类 | 469/94118 | 465 | - | - |
本科二批 | 2020 | 普通类 | 434/265198 | 418 | - | - |
专科批 | 2020 | 普通类 | 424/76604 | 180 | - | - |
评论