陕西财经职业技术学院的录取分数线
共
10个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-15
名称 | 年份 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
专科批 | 2024 | 普通类 | 432/undefined | 220 | 专业组01 | 首选历史,再选不限 |
专科批 | 2024 | 普通类 | 429/undefined | 220 | 专业组02 | 首选物理,再选不限 |
专科批 | 2024 | 普通类 | 426/221903 | 200 | 专业组2316(W001) | 首选物理,再选不限 |
专科批 | 2024 | 普通类 | 401/46154 | 150 | - | - |
专科批 | 2024 | 普通类 | 376/129233 | 150 | - | - |
专科批 | 2024 | 中外合作办学 | 375/55971 | 150 | - | - |
专科批 | 2024 | 中外合作办学 | 341/146856 | 150 | - | - |
专科批 | 2024 | 普通类 | 296/116619 | 200 | 专业组2316(L001) | 首选历史,再选不限 |
专科批 | 2023 | 普通类 | 432/undefined | 220 | 专业组01 | 首选历史,再选不限 |
普通类二段 | 2023 | 普通类 | 418/365230 | 150 | - | - |
评论