泉州医学高等专科学校的录取分数线
共
10个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-15
名称 | 年份 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
专科批 | 2023 | 普通类 | 416/33720 | 220 | 专业组7054(L999) | 首选历史,再选不限 |
专科批 | 2023 | 定向 | 406/117594 | 220 | 专业组7055(W999) | 首选物理,再选不限 |
专科批 | 2023 | 普通类 | 393/125248 | 220 | 专业组7054(W999) | 首选物理,再选不限 |
平行录取一段 | 2022 | 普通类 | 515/149961 | 497 | - | - |
专科批 | 2022 | 普通类 | 502/31758 | 250 | 专业组02 | 化学/生物(2选1) |
专科批 | 2022 | 普通类 | 488/35166 | 250 | 专业组01 | 化学必选 |
普通类二段 | 2022 | 普通类 | 443/286157 | 150 | - | - |
专科批 | 2022 | 普通类 | 441/77838 | 200 | - | - |
专科批 | 2022 | 普通类 | 422/103134 | 200 | - | - |
专科批 | 2022 | 普通类 | 419/190339 | 200 | - | - |
评论