孙旭东在外任职的公司
共
22个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-26
名称 | 职位 | 投资比例 | 注册资本 | 成立日期 | 登记状态 |
---|---|---|---|---|---|
江苏哥伦布商业管理股份有限公司 | 董事长兼总经理 | 52.5% | 3300万人民币 | 2011-5-30 | 存续 |
哥伦布(上海)商业经营管理有限公司 | 执行董事兼总经理 | - | 1600万人民币 | 2014-1-20 | 存续 |
苏州哥伦布物业管理有限公司 | 执行董事,总经理 | - | 1000万人民币 | 2019-9-25 | 存续 |
南京哥伦布信息科技有限公司 | 执行董事 | - | 300万人民币 | 2021-4-13 | 存续 |
河南哥伦布商业运营管理有限公司 | 执行董事兼总经理 | - | 300万人民币 | 2016-4-12 | 存续 |
苏州哥伦布商业经营管理有限公司 | 执行董事兼总经理 | - | 100万人民币 | 2012-4-27 | 存续 |
徐州市哥伦布商业有限公司 | 董事兼总经理 | - | 3000万人民币 | 2011-6-14 | 注销 |
安徽徽人匠心餐饮管理有限公司 | 董事 | - | 1000万人民币 | 2016-9-20 | 注销 |
北京哥伦布商业管理有限公司 | 执行董事 | - | 100万人民币 | 2014-10-23 | 注销 |
深圳市五大洲投资发展有限公司 | 董事,总经理 | 22.917% | 1000万人民币 | 2007-8-30 | 吊销,未注销 |
芜湖哥伦布商业经营管理有限公司 | 监事 | - | 100万人民币 | 2013-12-19 | 注销 |
苏州开拓信息系统有限公司 | 执行董事 | - | 60万人民币 | 2001-5-29 | 吊销,未注销 |
无锡开拓信息技术服务有限公司 | 董事长 | - | 50万人民币 | 2002-2-1 0 | 注销 |
无锡开拓软件科技有限公司 | 董事长 | - | 50万人民币 | 2001-10-26 | 注销 |
武汉哥伦布商业经营管理有限公司 | 执行董事兼总经理 | - | 100万人民币 | 2015-7-24 | 注销 |
深圳凯哥商业经营管理有限公司 | 执行董事,总经理 | - | 300万人民币 | 2016-4-25 | 注销 |
上海哥伦布营销策划有限公司 | 执行董事兼总经理 | - | 100万人民币 | 2019-8-5 0 | 注销 |
上海哥伦布建筑设计有限公司 | 执行董事兼总经理 | - | 100万人民币 | 2012-7-19 | 注销 |
无锡新世界信息技术有限公司 | 董事,总经理 | 15% | 200万人民币 | 2006-6-12 | 吊销,未注销 |
无锡五方智通科技有限公司 | 总经理 | 33.34% | 100万人民币 | 2003-8-28 | 注销 |
评论