上海利林商业经营管理股份有限公司主要成员
共
11个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-24
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孙浩 | 董事长,董事,总经理 | 硕士 | 男 | 52 | 2017-02-23至2026-05-17 | - | 1013万 | 2023-05-22 |
厉雪梅 | 董事,副总经理 | 大专 | 女 | 52 | 2017-02-23至2026-05-17 | - | 358.2万 | 2023-05-22 |
周一逢 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 39 | 2017-02-23至2026-05-17 | - | 62.09万 | 2023-05-22 |
齐秉斯 | 董事 | 本科 | 男 | 40 | 2017-02-23至2026-05-17 | - | - | 2023-05-22 |
大野隆平 | 董事 | - | - | - | 2023-05-18至2026-05-17 | 0.00 | - | 2023-05-22 |
MASATOOE | 董事 | - | - | - | 2021-07-26至2026-05-17 | - | - | 2023-05-22 |
钱忠贤 | 董事 | - | - | - | 2022-02-14至2026-05-17 | - | - | 2023-05-22 |
叶华 | 监事会主席 | 硕士 | 女 | 48 | 2017-02-23至2026-05-17 | - | - | 2023-06-09 |
朱剑云 | 监事 | 大专 | 男 | 42 | 2017-02-23至2026-05-17 | - | - | 2023-05-22 |
杲怀志 | 职工监事 | 本科 | 男 | 36 | 2017-02-23至今 | - | - | 2020-02-25 |
朱维峰 | 董事会秘书,财务总监 | 本科 | 男 | 37 | 2017-02-23至2026-05-17 | - | - | 2023-05-22 |
评论