上海雅创电子集团股份有限公司主要业务构成(按产品)(2021年年报)
共
9个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2021-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
光电器件 | 5.07亿 | 35.75% | 4.14亿 | 38.87% | 9265.82万 | 37.45% | 18.28% |
被动元器件 | 2.82亿 | 19.88% | 2.20亿 | 20.63% | 6202.18万 | 25.07% | 22.01% |
分立半导体 | 2.49亿 | 17.57% | 2.12亿 | 19.90% | 3708.63万 | 14.99% | 14.89% |
存储芯片 | 1.93亿 | 13.59% | 1.70亿 | 15.92% | 2310.03万 | 9.34% | 11.99% |
电源管理IC | 7214.85万 | 5.09% | 4384.93万 | 4.12% | 2829.92万 | 11.44% | 39.22% |
非存储芯片 | 5823.05万 | 4.11% | - | - | - | - | - |
其他分销产品 | 4666.84万 | 3.29% | - | - | - | - | - |
电子元器件技术服务 | 948.24万 | 0.67% | 539.54万 | 0.51% | 408.70万 | 1.65% | 43.10% |
其他业务收入 | 75.32万 | 0.05% | 57.64万 | 0.05% | 17.68万 | 0.07% | 23.47% |
评论