北京工业大学耿丹学院的专业分数线(2024)
共
10个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-15
名称 | 录取年份 | 所属省份 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 | 专业出身 | 备注信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市场营销 | 2024 | 浙江 | 平行录取一段 | 549/112714 | 不限 | 市场营销(品牌管理与策划) | 品牌管理与策划 |
财务管理 | 2024 | 浙江 | 平行录取一段 | 537/126411 | 不限 | 财务管理 | |
国际经济与贸易 | 2024 | 浙江 | 平行录取一段 | 537/126143 | 不限 | 国际经济与贸易 | |
汉语国际教育 | 2024 | 浙江 | 平行录取一段 | 528/136103 | 不限 | 汉语国际教育 | |
计算机类 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 498/54005 | 首选物理,再选化学 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) | 计算机科学与技术、物联网工程 |
计算机类 | 2024 | 浙江 | 平行录取一段 | 498/170680 | 物理、化学(2科必选) | 计算机类 | |
机械设计制造及其自动化 | 2024 | 浙江 | 平行录取一段 | 495/174144 | 物理、化学(2科必选) | 机械设计制造及其自动化(机器人方向) | 机器人方向 |
财务管理 | 2024 | 山东 | 普通类一段 | 493/197564 | 不限 | 财务管理 | |
金融工程 | 2024 | 浙江 | 平行录取一段 | 492/178059 | 物理必选 | 金融工程 | |
财务管理 | 2024 | 河北 | 本科批 | 467/176406 | 首选物理,再选不限 | 财务管理 |
评论