周德胜担任法定代表人的公司
共
13个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-29
名称 | 持股比例 | 注册资本 | 成立日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|
北京凯因科技股份有限公司 | - | 17094.4422万人民币 | 2008-8-20 | 存续 |
北京凯因格领生物技术有限公司 | - | 13158万人民币 | 2016-11-30 | 存续 |
北京松安投资管理有限公司 | - | 3445万人民币 | 2010-2-25 | 存续 |
北京百安投资管理有限公司 | 5.3302% | 2026万人民币 | 2010-1-20 | 存续 |
北京富仓湾投资管理有限公司 | 72.5% | 1160万人民币 | 2009-12-18 | 存续 |
上海凯因卓弘生物科技有限公司 | - | 1000万人民币 | 2022-9-16 | 存续 |
北京凯闻生物科技有限公司 | - | 1000万人民币 | 2022-2-10 | 存续 |
北京卓尚湾企业管理中心(有限合伙) | 41.8539% | 104.3922万人民币 | 2019-8-27 | 存续 |
北京富宁湾投资管理中心(有限合伙) | 67.5% | 100万人民币 | 2013-7-2 0 | 存续 |
北京凯因格领生物技术有限公司上海第一分公司 | - | 0万 | 2022-9-26 | 存续 |
海南凯因药业有限公司 | - | 100万人民币 | 2006-12-11 | 注销 |
北京永康咸通科技有限公司 | 60% | 10万人民币 | 2005-9-7 0 | 注销 |
北京凯因科技股份有限公司生物医药研发中心 | - | 0万 | 2010-6-4 0 | 注销 |
评论