彌明生活百貨控股有限公司主要业务构成(按行业)(2023-09-30)
共
9个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2023-09-30
名称 | 营业收入(港元) | 占比(%) |
---|---|---|
销售货品 | 4199.00万 | 96.87 |
(零售店) | 3328.00万 | 76.78 |
(网上商店) | 762.00万 | 17.58 |
(寄卖销售) | 107.00万 | 2.46 |
(分销商) | 2.00万 | 0.05 |
寄卖货品佣金 | 4.00万 | 0.10 |
(零售店) | 2.00万 | 0.05 |
(寄卖销售) | 2.00万 | 0.05 |
提供美容服务 | 90.00万 | 2.07 |
评论