山东华鼎伟业能源科技股份有限公司主要成员
共
12个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刘尚伟 | 董事长,董事,总经理 | 硕士 | 男 | 52 | 2014-02-06至2024-10-21 | - | 1361万 | 2021-10-25 |
黄连翔 | 董事,财务负责人 | 本科 | 男 | 44 | 2021-10-22至2024-10-21 | - | - | 2021-10-25 |
元渊 | 董事 | 本科 | 男 | 44 | 2021-10-22至2024-10-21 | - | - | 2021-10-25 |
林立 | 董事,董事会秘书,副总经理 | 硕士 | 男 | 54 | 2014-02-06至2024-10-21 | - | - | 2021-10-25 |
张韶红 | 董事,副总经理 | 大专 | 女 | 53 | 2014-02-06至2024-10-21 | - | - | 2021-10-25 |
陆艺 | 监事会主席 | 大专 | 男 | 62 | 2014-02-06至2024-10-21 | - | 169.8万 | 2021-10-25 |
唐磊 | 监事 | 本科 | 男 | 38 | 2014-02-06至2024-10-21 | - | - | 2021-10-25 |
姜芳 | 职工监事 | 本科 | 女 | 41 | 2014-01-15至2024-10-21 | - | - | 2021-10-25 |
石霄 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 35 | 2023-09-06至2024-10-21 | - | - | 2023-09-07 |
段崇敬 | 副总经理 | - | - | - | 2020-10-29至2024-10-21 | - | - | 2021-10-25 |
杨付兵 | 副总经理 | 本科 | 男 | 46 | 2014-02-06至2024-10-21 | - | - | 2021-10-25 |
侯祥振 | 副总经理 | 本科 | 男 | 39 | 2018-04-09至2024-10-21 | - | - | 2021-10-25 |
评论