防灾科技学院的录取分数线
共
10个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-15
| 名称 | 年份 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 2024 | 普通类 | 582/15570 | 483 | 专业组01 | 不限 |
| 国家专项计划本科批 | 2024 | 普通类 | 572/44151 | - | 专业组(W001) | 首选物理,再选不限 |
| 本科批 | 2024 | 普通类 | 557/21396 | 483 | 专业组02 | 物理、化学(2科必选) |
| 本科批A段 | 2024 | 普通类 | 539/28002 | 475 | 专业组02 | 物理必选 |
| 本科提前批B段 | 2024 | 国家专项计划 | 534/74627 | - | - | - |
| 本科批A段 | 2024 | 普通类 | 531/30190 | 475 | 专业组03 | 物理、化学(2科必选) |
| 本科批 | 2024 | 普通类 | 528/24247 | 449 | - | - |
| 本科批 | 2024 | 普通类 | 527/18415 | 463 | 专业组101 | 首选历史,再选不限 |
| 本科批 | 2024 | 普通类 | 526/111412 | 462 | 专业组02 | 首选物理,再选不限 |
| 本科批A段 | 2024 | 普通类 | 523/32357 | 475 | 专业组01 | 不限 |
评论
