梁红军在外任职的公司
共
6个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-29
名称 | 职位 | 投资比例 | 注册资本 | 成立日期 | 登记状态 |
---|---|---|---|---|---|
中国生物技术股份有限公司 | 董事 | - | 980824.926364万人民币 | 1989-4-18 | 存续 |
中国医药投资有限公司 | 董事长 | - | 295561万人民币 | 1986-12-18 | 存续 |
北京九强生物技术股份有限公司 | 副董事长 | - | 58742.7728万人民币 | 2001-3-29 | 存续 |
费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 | 董事 | - | 2790万美元 | 1982-11-24 | 存续 |
国药集团私募基金管理(北京)有限公司 | 执行董事,经理 | - | 10000万人民币 | 2022-12-16 | 存续 |
福州迈新生物技术开发有限公司 | 董事 | - | 5000万人民币 | 1993-2-16 | 存续 |
评论