陈发树对外投资的公司
共
28个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-30
名称 | 职位 | 持股比例 | 注册资本 | 成立日期 | 登记状态 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 董事 | 0.7% | 104139.9718万人民币 | 1993-11-30 | 存续 |
![]() | - | 8.16% | 71992.2983万人民币 | 2004-5-17 | 存续 |
- | 1.16% | 53879.9978万人民币 | 2001-12-5 | 存续 | |
- | 7.99% | 20276.4889万人民币 | 2005-1-13 | 存续 | |
![]() | - | 8.95% | 17496.7506万人民币 | 2007-9-11 | 存续 |
![]() | 董事长 | 76.8696% | 13980万人民币 | 1997-12-30 | 存续 |
![]() | - | - | 13280万人民币 | 2006-3-10 | 存续 |
![]() | - | 8% | 10859.1609万人民币 | 2006-8-23 | 存续 |
![]() | - | 8% | 10000万人民币 | 2006-12-7 | 存续 |
![]() | - | 23.2558% | 8600万人民币 | 2014-9-22 | 存续 |
![]() | - | 23% | 6000万人民币 | 2003-4-17 | 存续 |
![]() | - | 19.2308% | 5200万人民币 | 2011-6-2 0 | 存续 |
- | 8.08% | 7055万人民币 | 2000-6-21 | 存续 | |
![]() | - | 9.8025% | 4406万人民币 | 2007-2-27 | 存续 |
![]() | - | 26.99% | 2286万人民币 | 2009-1-22 | 存续 |
![]() | 执行董事兼总经理 | 100% | 2000万人民币 | 1997-11-4 | 存续 |
- | 15% | 1150万人民币 | 2017-8-23 | 存续 | |
![]() | - | 5.988% | 41750万人民币 | 2015-6-23 | 存续 |
![]() | - | 51.8% | 750万人民币 | 1990-8-29 | 存续 |
![]() | - | 7.5083% | 672.9736万人民币 | 2008-1-16 | 存续 |
评论