ClouDr Group Limited主要业务构成(按行业)(2023年年报)
共
8个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2023-12-31
名称 | 营业收入(人民币元) | 占比(%) |
---|---|---|
院内解决方案 | 28.73亿 | 77.85 |
(增值解决方案) | 23.05亿 | 62.45 |
(P2M解决方案) | 1.01亿 | 2.74 |
(订阅解决方案) | 4.67亿 | 12.66 |
药店解决方案 | 6.59亿 | 17.85 |
(增值解决方案) | 5.99亿 | 16.24 |
(订阅解决方案) | 5910.00万 | 1.60 |
个人慢病管理解决方案及其他 | 1.59亿 | 4.31 |
评论