孔令忠担任法定代表人的公司
共
6个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-10-18
名称 | 持股比例 | 注册资本 | 成立日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|
贵州同德药业股份有限公司 | 8.4994% | 9750万人民币 | 2013-12-11 | 存续 |
贵州医科大学附属肿瘤医院有限公司 | - | 8000万人民币 | 2007-8-8 0 | 存续 |
贵州信邦制药股份有限公司白云办事处 | - | 0万 | 2007-12-5 | 存续 |
贵州智信企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 65.38% | 3157.42万人民币 | 2021-6-4 0 | 注销 |
江苏信邦制药有限公司 | - | 2500万人民币 | 2002-12-18 | 注销 |
黔东南众康医院有限公司 | - | 20081.3万人民币 | 2015-2-12 | 注销 |
评论