成都高新发展股份有限公司主要业务构成(按行业)(2014年年报)
共
5个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2014-12-31
| 名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业 | 16.92亿 | 86.65% | 16.38亿 | 94.42% | 5441.47万 | 24.91% | 3.22% |
| 投资服务业 | 1.22亿 | 6.22% | 2583.14万 | 1.49% | 9567.12万 | 43.80% | 78.74% |
| 房地产业 | 9004.90万 | 4.61% | 3741.13万 | 2.16% | 5263.77万 | 24.10% | 58.45% |
| 工业 | 4105.76万 | 2.10% | 3101.54万 | 1.79% | 1004.22万 | 4.60% | 24.46% |
| 其他业务 | 812.79万 | 0.42% | 244.77万 | 0.14% | 568.02万 | 2.60% | 69.89% |
评论
