哈尔滨电气集团有限公司主要业务构成(按地区)(2023年年报)
共
11个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2023-12-31
名称 | 营业收入(人民币元) | 占比(%) |
---|---|---|
中国境内 | 241.79亿 | 83.83 |
中国境外 | 46.62亿 | 16.17 |
(墨西哥) | 8.83亿 | 3.06 |
(其他国家) | 4.48亿 | 1.55 |
(巴基斯坦伊斯兰共和国) | 4.15亿 | 1.44 |
(土耳其共和国) | 10.38亿 | 3.60 |
(阿拉伯联合酋长国) | 1.03亿 | 0.36 |
(厄瓜多尔共和国) | 8665.00万 | 0.30 |
(伊拉克共和国) | 5213.00万 | 0.18 |
(印尼共和国) | 8.29亿 | 2.88 |
(乌兹别克斯坦) | 8.08亿 | 2.80 |
评论