白银有色集团股份有限公司主要业务构成(按地区)(2017年年报)
共
6个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2017-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华东地区 | 514.58亿 | 91.87% | 503.29亿 | 92.82% | 11.29亿 | 63.20% | 2.19% |
境外收入 | 21.57亿 | 3.85% | 17.53亿 | 3.23% | 4.04亿 | 22.60% | 18.72% |
西北地区 | 11.98亿 | 2.14% | 10.58亿 | 1.95% | 1.41亿 | 7.88% | 11.74% |
华南地区 | 6.39亿 | 1.14% | 5.77亿 | 1.06% | 6174.06万 | 3.46% | 9.66% |
华北地区 | 3.99亿 | 0.71% | 3.66亿 | 0.67% | 3333.24万 | 1.87% | 8.35% |
东北地区 | 1.60亿 | 0.28% | 1.42亿 | 0.26% | 1782.44万 | 1.00% | 11.17% |
评论