山东福生佳信科技股份有限公司股东信息
共
11个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-17
| 名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 实缴出资额 | 实缴出资日期 | 最终受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
单晓兵 | 40.3461% | 1294.1004万元人民币 | 2021-12-24 | - | - | 44.754% | 2004-12-02 |
李桂玲 | 9.3604% | 300.235万元人民币 | 2021-12-24 | - | - | 9.3915% | - |
| 9.3578% | 300.15万元人民币 | 2021-11-18 | - | - | 9.3578% | - | |
其他 | 7.0549% | 226.2849万元人民币 | 2016-12-29 | - | - | - | - |
李卫军 | 6.781% | 217.5万元人民币 | 2014-07-07 | - | - | 6.781% | 2004-12-02 |
| 6.4224% | 206.0万元人民币 | 2026-12-22 | - | - | 6.4224% | - | |
孙丰伟 | 5.0195% | 161.0万元人民币 | 2020-09-18 | - | - | 5.0195% | 2004-12-02 |
| 4.936% | 158.3225万元人民币 | 2015-05-29 | - | - | 4.936% | 2015-06-08 | |
付蓉 | 4.0686% | 130.5万元人民币 | 2009-12-28 | - | - | 4.0686% | - |
孙淑女 | 3.3905% | 108.75万元人民币 | 2009-12-28 | - | - | 3.3905% | - |
胡军辉 | 3.2629% | 104.6572万元人民币 | 2021-12-24 | - | - | 3.6487% | 2004-12-02 |
评论

单晓兵