武汉纺织大学的录取分数线
共
10个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-15
名称 | 年份 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 2024 | 普通类 | 557/43617 | 437 | 专业组05 | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 2024 | 普通类 | 553/15144 | 449 | - | - |
本科批 | 2024 | 普通类 | 552/5852 | 400 | - | - |
本科批 | 2024 | 普通类 | 549/49538 | 437 | 专业组04 | 首选物理,再选不限 |
本科批 | 2024 | 普通类 | 548/66123 | 465 | 专业组2641(W001) | 首选物理,再选化学 |
本科一批 | 2024 | 普通类 | 547/74037 | 539 | - | - |
本科批 | 2024 | 普通类 | 546/13775 | 462 | 专业组2641(L001) | 首选历史,再选不限 |
本科一批 | 2024 | 普通类 | 546/14153 | 521 | - | - |
本科批 | 2024 | 普通类 | 545/77646 | 442 | 专业组203 | 首选物理,再选不限 |
本科批 | 2024 | 国家专项计划 | 544/53258 | 437 | 专业组07 | 首选物理,再选化学 |
评论