上海长望气象科技股份有限公司股东信息
共
37个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-18
| 名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 实缴出资额 | 实缴出资日期 | 最终受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75% | 2646.0万元人民币 | 1981-06-30 | - | - | 59.05% | 1981-06-30 | |
徐毅荣 | 3.058% | 107.886万元人民币 | 1981-06-30 | - | - | 2.02% | 1981-06-30 |
徐永棠 | 2.85% | 100.548万元人民币 | 1981-06-30 | - | - | 1.89% | 1981-06-30 |
施利娟 | 2.5405% | 89.628万元人民币 | 1981-06-30 | - | - | 1.68% | 1981-06-30 |
吴一奇 | 2.5013% | 88.2456万元人民币 | 1981-06-30 | - | - | 1.66% | 1981-06-30 |
李吉明 | 2.067% | 72.924万元人民币 | 1981-06-30 | - | - | 1.37% | 1981-06-30 |
杨文戟 | 1.6633% | 58.6824万元人民币 | 1981-06-30 | - | - | 1.1% | 2014-12-01 |
许殿义 | 1.24% | 43.7472万元人民币 | 1981-06-30 | - | - | 0.82% | 1981-06-30 |
阚忠义 | 0.827% | 29.1768万元人民币 | 1981-06-30 | - | - | - | 1981-06-30 |
王幼华 | 0.8267% | 29.1648万元人民币 | 1981-06-30 | - | - | - | 1981-06-30 |
朱成欣 | 0.583% | 20.568万元人民币 | 1981-06-30 | - | - | - | 1981-06-30 |
涂亚 | 0.4185% | 14.7648万元人民币 | 1981-06-30 | - | - | - | 2015-05-26 |
金波 | 0.4148% | 14.6352万元人民币 | 1981-06-30 | - | - | - | 1981-06-30 |
徐春霞 | 0.4148% | 14.6352万元人民币 | 1981-06-30 | - | - | - | 2015-05-26 |
陈好仁 | 0.4133% | 14.5824万元人民币 | 1981-06-30 | - | - | - | 2015-05-26 |
马小惠 | 0.4132% | 14.5794万元人民币 | 1981-06-30 | - | - | - | 2015-05-26 |
沈鸿根 | 0.4132% | 14.5794万元人民币 | 1981-06-30 | - | - | - | 2015-05-26 |
毕于海 | 0.413% | 14.5708万元人民币 | 1981-06-30 | - | - | - | 2015-05-26 |
吕韶光 | 0.413% | 14.5708万元人民币 | 1981-06-30 | - | - | - | 1981-06-30 |
薛蜀云 | 0.4082% | 14.4万元人民币 | 1981-06-30 | - | - | - | 1981-06-30 |
评论

徐毅荣