长江出版传媒股份有限公司主要业务构成(按产品)(2017年年报)
共
11个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2017-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大宗贸易业务 | 43.23亿 | 38.49% | 42.95亿 | 45.04% | 2779.67万 | 1.64% | 0.64% |
传统及其他物资贸易 | 32.09亿 | 28.57% | 31.71亿 | 33.25% | 3814.85万 | 2.25% | 1.19% |
教材教辅 | 29.25亿 | 26.04% | 20.25亿 | 21.23% | 9.00亿 | 53.10% | 30.78% |
一般图书 | 14.61亿 | 13.01% | 10.15亿 | 10.64% | 4.46亿 | 26.30% | 30.53% |
其他 | 4.09亿 | 3.64% | 3.46亿 | 3.63% | 6243.80万 | 3.68% | 15.28% |
印装业务 | 2.15亿 | 1.91% | 1.75亿 | 1.83% | 3988.37万 | 2.35% | 18.57% |
其他业务 | 1.55亿 | 1.38% | 4878.38万 | 0.51% | 1.06亿 | 6.26% | 68.52% |
期刊杂志 | 1.26亿 | 1.12% | 6900.68万 | 0.72% | 5735.11万 | 3.38% | 45.39% |
音像制品 | 6203.50万 | 0.55% | 4632.91万 | 0.49% | 1570.59万 | 0.93% | 25.32% |
数码产品 | 298.84万 | 0.03% | 173.60万 | 0.02% | 125.24万 | 0.07% | 41.91% |
分部间抵销数 | -16.56亿 | -14.74% | -16.56亿 | -17.37% | 54.94万 | 0.03% | -0.03% |
评论