河北宣化新迪电瓷股份有限公司主要业务构成(按产品)(2022年年报)
共
31个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2022-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00KV瓷避雷器 | 2369.98万 | 17.98% | 1307.64万 | 15.91% | 1062.34万 | 21.41% | 44.82% |
交流支柱绝缘子 | 1610.06万 | 12.22% | 653.69万 | 7.95% | 956.37万 | 19.28% | 59.40% |
110KV复合避雷器 | 1187.07万 | 9.01% | 654.97万 | 7.97% | 532.11万 | 10.73% | 44.82% |
盘形悬式瓷绝缘子 | 1096.26万 | 8.32% | 506.16万 | 6.16% | 590.10万 | 11.89% | 53.83% |
棒式电瓷 | 890.02万 | 6.75% | 1084.66万 | 13.20% | -194.64万 | -3.92% | -21.87% |
33号电瓷 | 779.58万 | 5.92% | 655.10万 | 7.97% | 124.47万 | 2.51% | 15.97% |
支柱绝缘子 | 774.75万 | 5.88% | 743.81万 | 9.05% | 30.93万 | 0.62% | 3.99% |
220KV瓷避雷器 | 739.83万 | 5.61% | 408.20万 | 4.97% | 331.63万 | 6.68% | 44.82% |
220KV复合避雷器 | 602.81万 | 4.57% | 332.60万 | 4.05% | 270.21万 | 5.45% | 44.82% |
50KV以上瓷避雷器 | 578.98万 | 4.39% | 319.45万 | 3.89% | 259.53万 | 5.23% | 44.82% |
滤波器 | 470.56万 | 3.57% | 259.63万 | 3.16% | 210.93万 | 4.25% | 44.82% |
外协产品 | 413.49万 | 3.14% | 288.65万 | 3.51% | 124.84万 | 2.52% | 30.19% |
110KV瓷避雷器 | 406.93万 | 3.09% | 224.52万 | 2.73% | 182.41万 | 3.68% | 44.82% |
线路系列 | 237.94万 | 1.81% | 147.36万 | 1.79% | 90.58万 | 1.83% | 38.07% |
35KV复合避雷器 | 169.17万 | 1.28% | 93.34万 | 1.14% | 75.83万 | 1.53% | 44.82% |
其他业务收入 | 165.58万 | 1.26% | 1.32万 | 0.02% | 164.26万 | 3.31% | 99.20% |
瓷套 | 139.87万 | 1.06% | 134.29万 | 1.63% | 5.58万 | 0.11% | 3.99% |
26号电瓷 | 101.59万 | 0.77% | 130.32万 | 1.59% | -28.74万 | -0.58% | -28.29% |
包装物料 | 94.15万 | 0.71% | 52.97万 | 0.64% | 41.18万 | 0.83% | 43.74% |
27号电瓷 | 74.36万 | 0.56% | 36.53万 | 0.44% | 37.83万 | 0.76% | 50.87% |
评论