林永保担任法定代表人的公司
共
20个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-29
名称 | 持股比例 | 注册资本 | 成立日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|
昇兴集团股份有限公司 | - | 97691.8468万人民币 | 1992-12-4 | 存续 |
昇兴(四川)智能科技有限公司 | - | 50000万人民币 | 2023-9-5 0 | 存续 |
昇兴(安徽)包装有限公司 | - | 35700万人民币 | 2011-11-4 | 存续 |
昇兴(云南)包装有限公司 | - | 10000万人民币 | 2018-3-26 | 存续 |
昇兴(郑州)包装有限公司 | - | 9000万人民币 | 2011-2-21 | 存续 |
升兴(北京)包装有限公司 | - | 1100万美元 | 2005-7-13 | 存续 |
昇兴(成都)食品有限公司 | - | 6000万人民币 | 2021-3-9 0 | 存续 |
昇兴(江西)包装有限公司 | - | 4800万人民币 | 2014-5-4 0 | 存续 |
昇兴(宁夏)包装有限公司 | - | 3000万人民币 | 2021-1-18 | 存续 |
昇兴(成都)包装有限公司 | - | 2953万人民币 | 2018-3-7 0 | 存续 |
福建昇兴贸易有限公司 | - | 1000万人民币 | 2024-3-27 | 存续 |
昇兴(福州)瓶盖有限公司 | - | 700万人民币 | 2017-2-22 | 存续 |
昇兴供应链管理有限公司 | - | 10万人民币 | 2018-9-30 | 存续 |
昇兴(中山)包装有限公司 | - | 3886万美元 | 2008-7-3 0 | 开业 |
昇兴(山东)包装有限公司 | - | 1425万美元 | 2010-1-27 | 开业 |
昇兴(西安)包装有限公司 | - | 3066.68万人民币 | 2019-1-18 | 开业 |
昇兴鼎科(山东)包装科技有限公司 | - | 1000万人民币 | 2023-9-4 0 | 开业 |
昇兴(成都)科技有限公司 | - | 3000万人民币 | 2023-6-6 0 | 注销 |
昇兴(昆明)包装有限公司 | - | 1500万人民币 | 2014-9-11 | 注销 |
升兴(福建)集团有限公司制罐二厂 | - | 0万 | 1994-6-3 0 | 吊销,未注销 |
评论