深圳信息职业技术学院开设的专业
共
10个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-15
名称 | 专业代码 | 男女比例 | 专业介绍 |
---|---|---|---|
环境监测技术 | 420801 | -:- | 详情 |
环境工程技术 | 420802 | -:- | 详情 |
园林工程技术 | 440104 | -:- | 详情 |
建设工程管理 | 440502 | -:- | 详情 |
机械设计与制造 | 460101 | -:- | 详情 |
工业设计 | 460105 | -:- | 详情 |
智能光电制造技术 | 460115 | -:- | 详情 |
智能控制技术 | 460303 | -:- | 详情 |
工业机器人技术 | 460305 | -:- | 详情 |
无人机应用技术 | 460609 | -:- | 详情 |
评论