北京银行股份有限公司对外投资公司
共
21个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-09
名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 最终收益股份 | 所属地区 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京银行股份有限公司深圳中心区支行 | 存续 | 2012-3-5 | 100% | 0万元人民币 | 100% | 广东省 | 金融业 |
北京银行股份有限公司深圳南山支行 | 存续 | 2011-4-21 | 100% | 0万元人民币 | 100% | 广东省 | 金融业 |
北银理财有限责任公司 | 存续 | 2022-11-2 | 100% | 200000万元人民币 | 100% | 北京市 | 金融业 |
北京昌平发展村镇银行股份有限公司 | 存续 | 2010-9-7 | 91.4118% | 20223.43万元人民币 | 91.4118% | 北京市 | 金融业 |
北银金融租赁有限公司 | 存续 | 2014-1-20 | 86.7508% | 360119.31042万元人民币 | 86.7508% | 北京市 | 金融业 |
大连海天白云大酒店有限公司 | 存续 | 1997-10-9 | 75% | 6484.5万元人民币 | 75% | 辽宁省 | 住宿和餐饮业 |
云南石屏北银村镇银行股份有限公司 | 存续 | 2017-10-3 | 67.3333% | 3030万元人民币 | 67.3333% | 云南省 | 金融业 |
云南西山北银村镇银行股份有限公司 | 存续 | 2017-6-20 | 61% | 4880万元人民币 | 61% | 云南省 | 金融业 |
重庆秀山北银村镇银行股份有限公司 | 存续 | 2016-10-1 | 51% | 2040万元人民币 | 51% | 重庆市 | 金融业 |
云南马龙北银村镇银行股份有限公司 | 存续 | 2017-6-12 | 51% | 2040万元人民币 | 51% | 云南省 | 金融业 |
云南元江北银村镇银行股份有限公司 | 存续 | 2017-10-1 | 51% | 2040万元人民币 | 51% | 云南省 | 金融业 |
重庆永川北银村镇银行股份有限公司 | 存续 | 2016-10-2 | 51% | 4080万元人民币 | 51% | 重庆市 | 金融业 |
中荷人寿保险有限公司 | 存续 | 2002-11-1 | 50% | 178500万元人民币 | 50% | 辽宁省 | 金融业 |
中加基金管理有限公司 | 存续 | 2013-3-27 | 44% | 20460万元人民币 | 44% | 北京市 | 金融业 |
浙江文成北银村镇银行股份有限公司 | 存续 | 2011-4-21 | 40% | 2000万元人民币 | 40% | 浙江省 | 金融业 |
北银消费金融有限公司 | 存续 | 2010-2-25 | 35.2941% | 30000万元人民币 | 35.2941% | 北京市 | 金融业 |
北京延庆村镇银行股份有限公司 | 存续 | 2008-11-2 | 33.3333% | 1000万元人民币 | 33.3333% | 北京市 | 金融业 |
河北蠡州北银农村商业银行股份有限公司 | 存续 | 2015-9-1 | 30.001% | 9000万元人民币 | 30.001% | 河北省 | 金融业 |
农安北银村镇银行股份有限公司 | 存续 | 2012-1-6 | 19.0161% | 2314.125万元人民币 | 19.0161% | 吉林省 | 金融业 |
廊坊银行股份有限公司 | 存续 | 2000-12-2 | 2.8458% | 16420.5万元人民币 | 2.8458% | 河北省 | 金融业 |
评论