北京电旗通讯技术股份有限公司股东信息
共
32个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-16
名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 实缴出资额 | 实缴出资日期 | 最终受益股份 | 首次持股日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
孔强 | 38.915% | 2334.9万元人民币 | 2011-04-28 | - | - | 47.02% | 2003-02-25 |
张垚 | 19.4575% | 1167.45万元人民币 | 2011-04-28 | - | - | 22.91% | 2003-02-25 |
薛毅然 | 19.4575% | 1167.45万元人民币 | 2011-04-28 | - | - | 21.9% | 2003-02-25 |
江苏高投发展创业投资有限公司 | 10% | 600.0万元人民币 | 2011-04-28 | - | - | - | 2011-01-21 |
北京启迪明德创业投资有限公司 | 3.375% | 202.5万元人民币 | 2011-04-28 | - | - | - | 2011-01-21 |
达孜区泰晟科技有限公司 | 1.25% | 75.0万元人民币 | 2011-04-28 | - | - | - | 2011-01-21 |
陈笃荣 | 0.51% | 30.6万元人民币 | 2011-04-28 | - | - | 1.36% | 2010-10-15 |
陈华 | 0.51% | 30.6万元人民币 | 2011-04-28 | - | - | 1.45% | 2010-10-15 |
郑辉 | 0.51% | 30.6万元人民币 | 2011-04-28 | - | - | 1.15% | 2010-10-15 |
刘鹏 | 0.51% | 30.6万元人民币 | 2011-04-28 | - | - | 0.77% | 2010-10-15 |
莫少波 | 0.51% | 30.6万元人民币 | 2011-04-28 | - | - | - | 2010-10-15 |
杜云华 | 0.3825% | 22.95万元人民币 | 2011-04-28 | - | - | - | 2010-10-15 |
罗茁 | 0.375% | 22.5万元人民币 | 2011-04-28 | - | - | - | 2011-01-21 |
朱雪松 | 0.34% | 20.4万元人民币 | 2011-04-28 | - | - | - | 2010-10-15 |
孔令学 | 0.34% | 20.4万元人民币 | 2011-04-28 | - | - | 0.61% | 2010-10-15 |
肖鲁 | 0.34% | 20.4万元人民币 | 2011-04-28 | - | - | - | 2010-10-15 |
王伟 | 0.255% | 15.3万元人民币 | 2011-04-28 | - | - | - | 2010-10-15 |
欧玉刚 | 0.255% | 15.3万元人民币 | 2011-04-28 | - | - | - | 2010-10-15 |
李罕翀 | 0.255% | 15.3万元人民币 | 2011-04-28 | - | - | - | 2010-10-15 |
刘松辉 | 0.2125% | 12.75万元人民币 | 2011-04-28 | - | - | - | 2010-10-15 |
评论