浙江医药股份有限公司主要业务构成(按产品)(2022年年报)
共
11个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2022-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
维生素系列 | 34.50亿 | 42.51% | 20.50亿 | 38.55% | 14.00亿 | 50.04% | 40.58% |
社会产品配送 | 21.37亿 | 26.33% | 20.31亿 | 38.18% | 1.06亿 | 3.79% | 4.96% |
类维生素系列 | 5.14亿 | 6.34% | 3.63亿 | 6.83% | 1.51亿 | 5.41% | 29.41% |
其他 | 4.73亿 | 5.82% | 4.02亿 | 7.56% | 7063.05万 | 2.52% | 14.94% |
左氧氟沙星系列 | 3.90亿 | 4.80% | 1.06亿 | 2.00% | 2.83亿 | 10.13% | 72.76% |
盐酸万古霉素系列 | 3.81亿 | 4.70% | 1.28亿 | 2.41% | 2.53亿 | 9.05% | 66.44% |
米格列醇系列 | 2.35亿 | 2.89% | 4191.68万 | 0.79% | 1.93亿 | 6.90% | 82.16% |
替考拉宁系列 | 1.79亿 | 2.21% | 3278.24万 | 0.62% | 1.47亿 | 5.24% | 81.72% |
苹果酸奈诺沙星系列 | 1.74亿 | 2.14% | 4530.39万 | 0.85% | 1.28亿 | 4.59% | 73.93% |
黄体酮系列 | 9903.37万 | 1.22% | 2444.98万 | 0.46% | 7458.39万 | 2.67% | 75.31% |
其他业务 | 8443.27万 | 1.04% | 9402.54万 | 1.77% | -959.27万 | -0.34% | -11.36% |
评论