宋洪胜对外投资的公司
共
5个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-16
| 名称 | 职位 | 持股比例 | 注册资本 | 成立日期 | 登记状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 0.9355% | 102954.0853万人民币 | 2013-9-25 | 存续 | |
| - | 0.0294% | 10万人民币 | 2015-4-10 | 存续 | |
| - | 9.0692% | 52000万人民币 | 2015-7-20 | 开业 | |
| - | 8.9286% | 560万人民币 | 2009-11-20 | 开业 | |
| 董事长 | 51% | 10万人民币 | 2015-4-30 | 注销 |
评论
