冯晓颖担任法定代表人的公司
共
7个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-25
名称 | 持股比例 | 注册资本 | 成立日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|
![]() | - | 11765万人民币 | 2020-6-28 | 存续 |
![]() | - | 10000万人民币 | 1994-8-24 | 存续 |
- | 7142.8571万人民币 | 2015-6-26 | 存续 | |
![]() | - | 3061.2245万人民币 | 2004-10-27 | 存续 |
![]() | - | 100万人民币 | 2020-11-11 | 存续 |
![]() | 99% | 100万人民币 | 2020-5-27 | 存续 |
![]() | - | 0万 | 2011-5-10 | 吊销 |
评论