天津百利特精电气股份有限公司对外投资公司
共
15个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-18
名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 最终收益股份 | 所属地区 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
戴顿(重庆)高压开关有限公司 | 存续 | 2009-6-19 | 100% | 5000万元人民币 | 100% | 重庆市 | 制造业 |
苏州贯龙电磁线有限公司 | 存续 | 2001-5-15 | 100% | 14250万元人民币 | 100% | 江苏省 | 制造业 |
天津市百利电气有限公司 | 存续 | 2001-11-1 | 100% | 4330万元人民币 | 100% | 天津市 | 制造业 |
百利康诚机电设备(天津)有限公司 | 存续 | 1995-4-21 | 100% | 1815.4642万元人民币 | 100% | 天津市 | 制造业 |
天津百利通海商贸有限公司 | 存续 | 2013-6-5 | 100% | 1000万元人民币 | 100% | 天津市 | 批发和零售业 |
天津市百利高压超导设备有限公司 | 存续 | 2007-12-2 | 100% | 3000万元人民币 | 100% | 天津市 | 制造业 |
天津市百利纽泰克电气科技有限公司 | 存续 | 2004-7-29 | 99.5849% | 5477.17万元人民币 | 99.5849% | 天津市 | 制造业 |
辽宁荣信兴业电力技术有限公司 | 存续 | 2017-3-8 | 86.73% | 10030万元人民币 | 86.73% | 辽宁省 | 制造业 |
天津市百利开关设备有限公司 | 存续 | 2002-11-2 | 70.4425% | 5859.72万元人民币 | 70.4425% | 天津市 | 制造业 |
天津泵业机械集团有限公司 | 存续 | 1981-8-14 | 58.7397% | 4780.197万元人民币 | 58.7397% | 天津市 | 制造业 |
北京英纳超导技术有限公司 | 存续 | 2000-9-25 | 51.009% | 3123万元人民币 | 51.009% | 北京市 | 科学研究和技术服务业 |
天津南大强芯半导体芯片设计有限公司 | 存续 | 2002-10-8 | 51% | 510万元人民币 | 51% | 天津市 | 科学研究和技术服务业 |
天津市特变电工变压器有限公司 | 存续 | 1999-7-28 | 45% | 10957.5万元人民币 | 45% | 天津市 | 制造业 |
天津百利科技发展有限公司 | 存续 | 1994-2-16 | 44.9997% | 473.5万元人民币 | 44.9997% | 天津市 | 科学研究和技术服务业 |
天津市特变电工有限公司 | 注销 | 2007-10-2 | 45% | 5400万元人民币 | 45% | 天津市 | 制造业 |
评论