深圳市奔凯信息服务集团股份有限公司股东信息
共
18个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-22
名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 实缴出资额 | 实缴出资日期 | 最终受益股份 | 首次持股日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
刘鸣宇 | 40.2364% | 4218.77万元人民币 | 2017-03-30 | - | - | 41.3514% | 2007-12-26 |
深圳市奔凯管理咨询企业(有限合伙) | 18.8134% | 1972.58万元人民币 | 2017-03-30 | - | - | 18.8134% | 2015-03-25 |
董以珊 | 13.5962% | 1425.56万元人民币 | 2018-09-29 | - | - | 31.2945% | 2007-12-26 |
张华 | 4.0762% | 427.39万元人民币 | 2017-03-30 | - | - | 4.0762% | 2010-12-24 |
北京富华金控投资管理有限公司 | 4.0762% | 427.39万元人民币 | 2020-02-10 | - | - | 4.0762% | 2017-05-16 |
陈德伟 | 4.0415% | 423.75万元人民币 | 2017-03-30 | - | - | 4.0415% | 2010-12-24 |
邱小聪 | 4.0311% | 422.66万元人民币 | 2017-03-30 | - | - | 4.0311% | 2015-03-25 |
胡彬安 | 3.1474% | 330.0万元人民币 | 2017-11-29 | - | - | 3.1474% | 2017-05-16 |
深圳市德玉轩文化传播有限公司 | 2.6705% | 280.0万元人民币 | 2021-12-31 | - | - | 2.6705% | 2017-05-16 |
苏州泽海信息科技(集团)有限公司 | 1.9075% | 200.0万元人民币 | 2020-12-31 | - | - | 1.9075% | 2017-05-16 |
深圳市前海鹏晨源拓投资企业(有限合伙) | 1.4306% | 150.0万元人民币 | 2017-06-30 | - | - | 1.4306% | 2017-05-16 |
深圳市东方富杰投资管理有限公司 | 0.9269% | 97.19万元人民币 | 2020-12-31 | - | - | 0.9269% | 2017-05-16 |
杭州高翰科技有限公司 | 0.701% | 73.5万元人民币 | 2021-01-31 | - | - | 0.701% | 2017-05-16 |
李军 | 0.2855% | 29.93万元人民币 | 2023-03-29 | - | - | 0.2855% | 2017-05-16 |
黄超 | 0.042% | 4.4万元人民币 | 2017-09-30 | - | - | 0.042% | 2017-05-16 |
上海紫源投资管理有限公司 | 0.0083% | 0.87万元人民币 | 2017-03-31 | - | - | 0.0083% | 2017-05-16 |
钱祥丰 | 0.0067% | 0.7万元人民币 | 2018-01-31 | - | - | 0.0067% | 2017-05-16 |
许静 | 0.0025% | 0.26万元人民币 | 2017-03-31 | - | - | 0.0025% | 2017-05-16 |
评论
深圳市奔凯信息服务集团股份有限公司
深圳市奔凯信息服务集团股份有限公司(曾用名:深圳市奔凯安全技术股份有限公司),成立于2007年,深圳市奔凯信息服务集团成员,位于广东省深圳市,是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本1
深圳市奔凯信息服务集团股份有限公司
0
神州数码信息服务集团股份有限公司
神州数码信息服务集团股份有限公司(曾用名:神州数码信息服务股份有限公司),成立于1996年,神州控股创空间成员,位于广东省深圳市,是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本9
神州数码信息服务集团股份有限公司
0
深圳市汉弘信息服务有限公司
成立于2017-04-07,注册资本为2000万人民币,法定代表人为黄槐下,经营状态为注销,工商注册号为440300200661911,注册地址为深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳
深圳市汉弘信息服务有限公司
0