华创阳安股份有限公司主要业务构成(按地区)(2021年年报)
共
21个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2021-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州地区 | 35.30亿 | 93.74% | 15.91亿 | 66.22% | 19.39亿 | 142.19% | 54.94% |
非证券行业-贵州地区 | 1.28亿 | 3.40% | 229.77万 | 0.10% | 1.26亿 | 9.22% | 98.21% |
重庆地区 | 5933.96万 | 1.58% | 4645.29万 | 1.93% | 1288.67万 | 0.94% | 21.72% |
北京地区 | 4952.21万 | 1.32% | 1.73亿 | 7.22% | -1.24亿 | -9.08% | -250.06% |
四川地区 | 3714.21万 | 0.99% | 3443.28万 | 1.43% | 270.93万 | 0.20% | 7.29% |
上海地区 | 3426.95万 | 0.91% | 1.45亿 | 6.06% | -1.11亿 | -8.16% | -324.56% |
浙江地区 | 1393.09万 | 0.37% | 2117.71万 | 0.88% | -724.62万 | -0.53% | -52.02% |
广东地区 | 860.60万 | 0.23% | 1.17亿 | 4.87% | -1.08亿 | -7.94% | -1258.24% |
非证券行业-河北地区 | 853.96万 | 0.23% | 2078.88万 | 0.87% | -1224.92万 | -0.90% | -143.44% |
福建地区 | 487.88万 | 0.13% | 495.33万 | 0.21% | -7.45万 | -0.01% | -1.53% |
江苏地区 | 430.52万 | 0.11% | 796.98万 | 0.33% | -366.46万 | -0.27% | -85.12% |
湖北地区 | 170.57万 | 0.05% | 416.50万 | 0.17% | -245.93万 | -0.18% | -144.18% |
安徽地区 | 154.00万 | 0.04% | 375.86万 | 0.16% | -221.87万 | -0.16% | -144.07% |
山东地区 | 94.72万 | 0.03% | 685.39万 | 0.29% | -590.67万 | -0.43% | -623.57% |
湖南地区 | 94.62万 | 0.03% | 519.38万 | 0.22% | -424.77万 | -0.31% | -448.92% |
云南地区 | 80.90万 | 0.02% | 652.43万 | 0.27% | -571.53万 | -0.42% | -706.50% |
广西地区 | 29.92万 | 0.01% | 192.65万 | 0.08% | -162.74万 | -0.12% | -543.97% |
甘肃地区 | 28.31万 | 0.01% | 270.84万 | 0.11% | -242.53万 | -0.18% | -856.77% |
江西地区 | 10.91万 | 0.00% | 213.33万 | 0.09% | -202.42万 | -0.15% | -1854.82% |
海南地区 | -5.07万 | -0.00% | 89.53万 | 0.04% | -94.60万 | -0.07% | 1865.64% |
评论