北方民族大学的录取分数线
共
10个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-15
名称 | 年份 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 2024 | 普通类 | 603/11475 | 483 | 专业组04 | 历史必选 |
本科批 | 2024 | 普通类 | 589/14092 | 483 | 专业组02 | 物理必选 |
本科批 | 2024 | 普通类 | 587/5237 | 462 | 专业组1024(L001) | 首选历史,再选不限 |
本科批 | 2024 | 普通类 | 582/15570 | 483 | 专业组01 | 不限 |
国家专项计划本科批 | 2024 | 普通类 | 555/59588 | - | 专业组(W002) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 2024 | 民族班/预科班 | 545/24505 | 483 | 专业组05 | 不限 |
本科提前批B段 | 2024 | 国家专项计划 | 544/62750 | - | - | - |
本科批 | 2024 | 普通类 | 538/14062 | 463 | 专业组102 | 首选历史,再选不限 |
本科一批 | 2024 | 普通类 | 537/17884 | 521 | - | - |
本科批 | 2024 | 普通类 | 536/14928 | 463 | 专业组103 | 首选历史,再选思想政治 |
评论