北京交通运输职业学院的录取分数线
共
10个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-16
名称 | 年份 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
专科批 | 2024 | 普通类 | 440/205684 | 200 | 专业组1044(W001) | 首选物理,再选不限 |
专科批 | 2024 | 普通类 | 413/68654 | 200 | 专业组1044(L001) | 首选历史,再选不限 |
专科批 | 2024 | 普通类 | 397/103371 | 150 | - | - |
专科批 | 2024 | 普通类 | 348/33275 | 150 | - | - |
专科批 | 2024 | 普通类 | 120/7731 | 120 | 专业组(Z01) | 不限 |
专科批 | 2023 | 普通类 | 449/117595 | - | - | - |
专科批 | 2023 | 普通类 | 413/218567 | 200 | - | - |
专科批 | 2023 | 普通类 | 405/327414 | - | - | - |
专科批 | 2023 | 普通类 | 402/91860 | 200 | - | - |
专科批 | 2023 | 普通类 | 375/123129 | 200 | - | - |
评论