长春欧亚集团股份有限公司主要业务构成(按产品)(2019年年报)
共
5个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2019-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
服饰类 | 67.85亿 | 41.99% | 56.74亿 | 45.58% | 11.11亿 | 29.96% | 16.37% |
食品百货类 | 52.61亿 | 32.56% | 43.22亿 | 34.71% | 9.40亿 | 25.34% | 17.86% |
家电类 | 18.16亿 | 11.24% | 16.41亿 | 13.18% | 1.75亿 | 4.72% | 9.63% |
其他 | 12.38亿 | 7.66% | 6.14亿 | 4.93% | 6.23亿 | 16.81% | 50.37% |
家居家饰类 | 10.57亿 | 6.54% | 1.98亿 | 1.59% | 8.59亿 | 23.17% | 81.26% |
评论