上海三高计算机中心股份有限公司主要业务构成(按地区)(2012年年报)
共
21个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2012-12-31
| 名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海市 | 6240.93万 | 82.57% | - | - | - | - | - |
| 江苏省 | 392.45万 | 5.19% | - | - | - | - | - |
| 浙江省 | 232.02万 | 3.07% | - | - | - | - | - |
| 广东省 | 105.61万 | 1.40% | - | - | - | - | - |
| 河南省 | 95.38万 | 1.26% | - | - | - | - | - |
| 辽宁省 | 58.61万 | 0.78% | - | - | - | - | - |
| 四川省 | 53.46万 | 0.71% | - | - | - | - | - |
| 海南省 | 46.57万 | 0.62% | - | - | - | - | - |
| 河北省 | 45.73万 | 0.61% | - | - | - | - | - |
| 湖南省 | 40.41万 | 0.53% | - | - | - | - | - |
| 山东省 | 36.55万 | 0.48% | - | - | - | - | - |
| 北京市 | 35.43万 | 0.47% | - | - | - | - | - |
| 贵州省 | 34.01万 | 0.45% | - | - | - | - | - |
| 安徽省 | 23.88万 | 0.32% | - | - | - | - | - |
| 广西省 | 23.70万 | 0.31% | - | - | - | - | - |
| 黑龙江省 | 23.31万 | 0.31% | - | - | - | - | - |
| 福建省 | 22.98万 | 0.30% | - | - | - | - | - |
| 天津市 | 15.85万 | 0.21% | - | - | - | - | - |
| 内蒙古自治区 | 12.06万 | 0.16% | - | - | - | - | - |
| 云南省 | 10.56万 | 0.14% | - | - | - | - | - |
评论
