鑫干线(北京)科技股份公司股东信息
共
6个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-17
| 名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 实缴出资额 | 实缴出资日期 | 最终受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
丰大伟 | 54.5455% | 600.0万元人民币 | 2013-08-01 | - | - | 54.5455% | 2003-05-28 |
| 18.1818% | 200.0万元人民币 | 2013-08-01 | - | - | 18.1818% | 2012-01-16 | |
张京 | 9.0909% | 100.0万元人民币 | 2013-08-01 | - | - | 9.0909% | 2003-05-28 |
张巍 | 9.0909% | 100.0万元人民币 | 2013-08-01 | - | - | 9.0909% | 2003-05-28 |
| 5.9091% | 65.0万元人民币 | 2015-06-01 | - | - | 5.9091% | 2016-12-31 | |
| 3.1818% | 35.0万元人民币 | 2015-06-01 | - | - | 3.1818% | 2016-12-31 |
评论

丰大伟