黑龙江幼儿师范高等专科学校的录取分数线
共
10个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-15
名称 | 年份 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
专科批 | 2024 | 普通类 | 343/132061 | 270 | 专业组101 | 首选历史,再选不限 |
专科批 | 2024 | 普通类 | 327/289416 | 200 | 专业组1625(W001) | 首选物理,再选不限 |
专科批 | 2024 | 普通类 | 322/132884 | 150 | - | - |
专科批 | 2024 | 普通类 | 304/241664 | 240 | 专业组501 | 首选物理,再选不限 |
专科批 | 2024 | 普通类 | 278/121427 | 200 | 专业组1625(L001) | 首选历史,再选不限 |
专科批 | 2024 | 普通类 | 248/42327 | 150 | - | - |
专科批 | 2023 | 普通类 | 409/82320 | 180 | - | - |
普通类二段 | 2023 | 普通类 | 400/405949 | 150 | - | - |
专科批 | 2023 | 普通类 | 362/126220 | 200 | - | - |
专科批 | 2023 | 普通类 | 349/107510 | 180 | - | - |
评论