上海复旦复华科技股份有限公司主要成员
共
20个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-17
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宋正 | 董事长,董事 | 本科 | 男 | 56 | 2023-10-27至2026-12-06 | 25.65万 | - | 2023-12-08 |
钱卫 | 董事 | 硕士 | 男 | 61 | 2020-12-08至2026-12-06 | 0.00 | - | 2023-12-08 |
陆燕 | 董事 | 本科 | 女 | 43 | 2020-12-08至2026-12-06 | 0.00 | - | 2023-12-08 |
王伟 | 董事 | 硕士 | 男 | 49 | 2023-10-27至2026-12-06 | 0.00 | - | 2023-12-08 |
李燕 | 董事 | 硕士 | 女 | 46 | 2023-12-07至2026-12-06 | 0.00 | - | 2023-12-08 |
张静媛 | 董事 | 硕士 | 女 | 34 | 2023-12-07至2026-12-06 | 0.00 | - | 2023-12-08 |
任永康 | 独立董事 | 本科 | 男 | 56 | 2023-12-07至2026-12-06 | 9032 | - | 2023-12-08 |
倪薇 | 独立董事 | 本科 | 女 | 56 | 2023-12-07至2026-12-06 | 9032 | - | 2023-12-08 |
赵向雷 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 61 | 2023-12-07至2026-12-06 | 9032 | - | 2023-12-08 |
翁磊钢 | 监事会主席 | 硕士 | 男 | 48 | 2020-12-08至2026-12-06 | 0.00 | - | 2023-12-08 |
沈忠伟 | 监事 | 硕士 | 男 | 55 | 2023-12-07至2026-12-06 | 0.00 | - | 2023-12-08 |
蒋钟鸣 | 监事 | 硕士 | 男 | 42 | 2020-12-08至2026-12-06 | 0.00 | - | 2023-12-08 |
徐微 | 监事 | 硕士 | 女 | 44 | 2023-12-07至2026-12-06 | 66.80万 | - | 2023-12-08 |
蒋鑫伟 | 职工监事 | 本科 | 男 | 39 | 2023-12-07至2026-12-06 | 22.61万 | - | 2023-11-22 |
羌海燕 | 职工监事 | 本科 | 女 | 44 | 2023-12-07至2026-12-06 | 16.57万 | - | 2023-11-22 |
丁茜茜 | 职工监事 | 硕士 | 女 | 31 | 2023-12-07至2026-12-06 | 19.51万 | - | 2023-11-22 |
周驰浩 | 副总经理,财务负责人 | 硕士 | 男 | 46 | 2022-09-09至2026-12-06 | 100.2万 | - | 2023-12-08 |
傅航翔 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 56 | 2023-12-07至2026-12-06 | 59.82万 | - | 2023-12-08 |
庄越 | 副总经理 | 本科 | 女 | 40 | 2021-06-04至2026-12-06 | 87.72万 | - | 2023-12-08 |
陈汉为 | 副总经理 | 本科 | 男 | 54 | 2008-04-24至2026-12-06 | 64.38万 | - | 2023-12-08 |
评论