福建坤彩材料科技股份有限公司股东信息
共
40个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-18
| 名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 实缴出资额 | 实缴出资日期 | 最终受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
涂宏源 | - | - | - | - | - | 0.0103% | 2005-11-25 |
丁家国 | - | - | - | - | - | 0.0621% | 2005-11-25 |
姜世泉 | - | - | - | - | - | 0.1656% | 2005-11-25 |
吴国文 | - | - | - | - | - | 0.0103% | 2005-11-25 |
尤素芳 | - | - | - | - | - | 4.3445% | 2005-11-25 |
谢良 | - | - | - | - | - | 3.77% | 2005-11-25 |
刘发平 | - | - | - | - | - | 0.207% | 2005-11-25 |
| - | - | - | - | - | 4.14% | 2005-11-25 | |
蔡志明 | - | - | - | - | - | - | 2005-11-25 |
刘红平 | - | - | - | - | - | 0.0207% | 2005-11-25 |
陈伟 | - | - | - | - | - | - | 2005-11-25 |
谢作标 | - | - | - | - | - | - | 2005-11-25 |
陈继威 | - | - | - | - | - | 0.0207% | 2005-11-25 |
王怀雁 | - | - | - | - | - | 0.207% | 2005-11-25 |
邓碧容 | - | - | - | - | - | - | 2005-11-25 |
谢作军 | - | - | - | - | - | 0.0455% | 2005-11-25 |
费明 | - | - | - | - | - | 0.0207% | 2005-11-25 |
茅颖 | - | - | - | - | - | 0.0455% | 2005-11-25 |
张泉 | - | - | - | - | - | 0.0207% | 2005-11-25 |
陈厚进 | - | - | - | - | - | 0.0103% | 2005-11-25 |
评论

涂宏源