中文天地出版传媒集团股份有限公司主要业务构成(按产品)(2017年年报)
共
9个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2017-12-31
| 名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新业态 | 40.52亿 | 31.26% | 14.92亿 | 18.04% | 25.60亿 | 54.59% | 63.19% |
| 一般图书 | 33.30亿 | 25.70% | 22.47亿 | 27.18% | 10.83亿 | 23.09% | 32.52% |
| 物资贸易 | 32.75亿 | 25.27% | 32.25亿 | 39.00% | 4950.77万 | 1.06% | 1.51% |
| 教材教辅 | 30.62亿 | 23.63% | 22.19亿 | 26.84% | 8.43亿 | 17.97% | 27.52% |
| 印刷包装 | 5.62亿 | 4.34% | 5.07亿 | 6.13% | 5580.43万 | 1.19% | 9.92% |
| 其他 | 5.12亿 | 3.95% | 4.49亿 | 5.43% | 6285.94万 | 1.34% | 12.28% |
| 音像及数码产品 | 3.56亿 | 2.75% | 2.78亿 | 3.37% | 7750.76万 | 1.65% | 21.78% |
| 物流 | 2.63亿 | 2.03% | 2.06亿 | 2.50% | 5630.13万 | 1.20% | 21.43% |
| 合并抵销 | -24.53亿 | -18.92% | -23.54亿 | -28.47% | -9815.81万 | -2.09% | 4.00% |
评论
